
Precio oferta: 34.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 41.357 €
Referencia interna: 47653
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Transporter Furgon Batalla Corta TN 2.0 TDI 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 41.357 € | |
| Pintura | ||
| 2E2E | Clear White Uni | |
| Tapizado | ||
| FC | Palladium Grey/ Black/tela a rayas y tela "Life" | |
| Extras | ||
| 40M | 4 llantas de aleación ligera "Le Mans" 6,5J x 17 en Plata | |
| H0S | Neumáticos 215/60 R17C 109/107T | |
| 0WQ | Masa máxima autorizada 2940 - 3025 kg | 943.8 € |
| 12T | Diferenciación de clases de vehículos -7TB- | |
| 8J1 | Asistente de frenado de emergencia | |
| J1N | Bateria 80 AH | |
| 1AB | Programa Electrónico de Estabilidad | |
| QJ1 | Paquete ext. piezas graneadas, parrilla del radiador en Clear White | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7X3 | Asistente de aparcamiento | |
| 7X3 | Asistente aparcamiento detras | |
| 7W1 | Configuración de apertura '1.ª fila de asientos' | |
| GZ1 | Puerta corrediza en el lado del acompañante | |
| 9G2 | Alternador 230 A | |
| T02 | Motor diesel de 4 cilindros, 2,0 litros | |
| 8T5 | Sistema de control de velocidad | |
| 9E1 | Luces interiores | |
| 3RE | Puerta trasera de dos hojas | |
| 9AB | Climatizador con regulación mecánica | |
| 8IY | Faro LED. Incl. luz de conducción diurna y con luz de giro y para mal tiempo | |
| 0I1 | Depósito de combustible de 55 litros | |
| QR4 | Detección de señales de tráfico | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera 'Light Assist' | |
| 1MA | Volante multifuncional | |
| FM0 | Trimlevel básico | |
| 3D1 | Consola central, estrecha, portabebidas+portaobjetos para teléfono móvil | |
| EM0 | Detector de fatiga | |
| D9I | Motor turbodiésel 4 cil. 2,0 l/81 kW (4 válvulas) TDI CR, CPU motor básico: T02 | |
| 7Q0 | Radio con pantalla táctil | |
| 8YQ | Puesto de conducción digital | |
| 8SA | Piloto trasero LED | |
| QL7 | Ventanillas de cristal termoaislante | |
| 3TB | Asientos de la cabina | |
| GC0 | Control de rueda de repuesto | |
| 7Y3 | Asistente de aviso de salida de carril | |
| 6N3 | Guardabarros delante | |
| 4RA | Tensor de cinturón para asientos | |
| 4F0 | Cierre centralizado con arranque sin llave | |
| 4GD | Parabrisas con luna antitérmica | |
| Total extras | 943 € | |
Precio Oferta |
34.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1996 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 310 Nm |
| Emisiones *: | 187.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R16 T - 215/65 R16 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 155 Km/h |
| Aceleración: | 16.9 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.100 mm |
| Largo: | 5.050 mm |
| Ancho: | - |
| Alto: | 1.984 mm |
| Peso: | 1.872 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.