
Precio oferta: 25.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 48.597 €
Referencia interna: 380808
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Passat R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 48.597 € | |
| Pintura | ||
| 5V5V | Gris Manganeso (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 565 € |
| Tapizado | ||
| OH | Nappa Carbon Negro-Negro Titanio | |
| Extras | ||
| PKJ | Climatizador "Air Care Climatronic" 3 zonas, con mandos detrás, interfaz USB-C y toma de carga USB | 65 € |
| PU8 | Llantas de aleación ligera "BONNEVILLE" 8J x 18, Volkswagen R, neumáticos 235/45 R18, autosellantes | |
| W22 | Paquete R-Line España | |
| W82 | Sistema de sonido DYNAUDIO Confidence | 2185.01 € |
| W84 | Hola Tecnología | 2989.99 € |
| 2PE | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4H3 | Seguro para niños, manual | |
| 4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6XI | Retrovisor exterior con ajuste automatico de posicion antideslumbrante, ajustables/abatibles eléctrico, regulable térmico, descenso de retrovisor del acompañante | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K3 | Control de presión de neumáticos | |
| 7P7 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste eléctrico | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 7UG | Sistema de navegación High | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9TJ | Testigos luminosos de advertencia adicionales LED (en las puertas) delante | |
| 9VC | Paquete de sonido digital con subwoofer y altavoz central | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| A8F | Equipamiento deportivo | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PQR | Asistente de conducción Travel Assist con asistente para emergencias Emergency Assist | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| RCB | Sistema de navegación Discover Pro incluido Streaming&Internet | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| W05 | R-Line, Volkswagen R | |
| Total extras | 5.805 € | |
Precio Oferta |
25.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 340 Nm |
| Emisiones *: | 133 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/55 R17 W - 215/55 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 220 Km/h |
| Aceleración: | 8.9 s. |
| Consumo carretera *: | 3.7 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 4.5 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.786 mm |
| Largo: | 4.775 mm |
| Ancho: | 1.832 mm |
| Alto: | 1.483 mm |
| Peso: | 1.550 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.