
Precio oferta: 43.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 64.549 €
Referencia interna: 359610
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Passat Variant R-Line eHybrid PHEV 200 kW (272 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 64.549 € | |
| Pintura | ||
| 0A0A | Azul Metalizado | |
| MET1 | Pintura metalizada | 720 € |
| Tapizado | ||
| ZN | Tela "R-Line" Negro Soul/Negro Soul/Negro/Negro Soul | |
| Extras | ||
| PJN | Llantas de aleación ligera "Leeds" 8J x 19, en Negro/Dark Graphite, neumáticos AirStop® 235/40 R19 | 509.24 € |
| W23 | Paquete Lanzamiento Passat R-Line | |
| WLB | Paquete de diseño exterior "R-LINE" Black Style | |
| 0K3 | Sistema de propulsión híbrida PHEV | |
| 1KZ | Frenos de disco detrás | |
| 1R9 | Ajuste altura, manual p. asientos del. y ajuste inclin. y prof. superf. asien. y ajuste eléctrico respaldo ambos lados | |
| 2PT | Volante multifuncional deportivo de cuero, térmico con tiptronic | |
| 2RA | Juego de inscripciones | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4H5 | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | |
| 5PG | Diferenciación de clases de vehículos -3J0- | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6D8 | Reposabrazos central detrás | |
| 6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K3 | Control de presión de neumáticos | |
| 7UY | Sistema de navegación (Baseline) | |
| 7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | |
| 8DH | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 3 | |
| 8G5 | Matrix Beam múltiple | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8J5 | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 8WM | Luz de giro y todo clima | |
| 9TK | Testigos luminosos de advertencia adicionales LED (en las puertas) y detrás | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZP | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
| A9I | Equipamiento R-Line | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |
| GW2 | Variante Car2X High | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| KS1 | Head-up Display | |
| KU3 | Asiento(s) delantero(s) con masaje (versión 2) | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PF1 | Paquete de asistencia IQ.DRIVE | |
| QH3 | Control por voz más ICC (InCarCommunication) | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| RCA | Hola Tecnología | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| WD4 | Paquete de tecnología para protección de los ocupantes | |
| Total extras | 1.229 € | |
Precio Oferta |
43.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 200 KW (272 CV) |
| Par motor: | Nm |
| Emisiones *: | 9.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/45 R18 W - 235/45 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 225 Km/h |
| Aceleración: | 7.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.841 mm |
| Largo: | 4.917 mm |
| Ancho: | 1.849 mm |
| Alto: | 1.497 mm |
| Peso: | 1.855 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.