Precio oferta: 29.440 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 37.670 €
Referencia interna: 370204
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf 50 Aniversario 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 37.670 € | |
Pintura | ||
5R5R | Azul Vaquero (metalizado) | |
MET1 | Pintura metalizada | |
Tapizado | ||
50 | Microfibra ArtVelours/Tela Negro Soul/Negro Soul/Negro/Negro Soul | |
Extras | ||
W26 | Paquete lanzamiento Style | |
1R0 | Regulación asiento eléctrico, con memoria y ajuste profundidad, asiento izquierdo y ajuste manual de altura, asiento derecho | |
2FT | Volante multifunción de cuero, térmico con tiptronic | |
4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
6Y8 | Sistema de limitación de velocidad | |
79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
7UY | Sistema de navegación (Baseline) | |
7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | |
8G4 | Matrix-Beam | |
8I2 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste y función de masaje | |
8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
8T3 | Control de crucero adaptativo | |
9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
A8F | Equipamiento deportivo | |
EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
J2D | Batería 380A (68Ah) | |
KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
PG4 | Control de crucero adaptativo ACC y asistente de freno de emergencia Front Assist con sistema de detección de peatones y ciclista | |
PXD | Hola Visión | |
QH3 | Control por voz más ICC (InCarCommunication) | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
WW1 | Paquete de invierno | |
YOS | Preparado para VW Connect y VW Connect Plus | |
Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
29.440 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 360 Nm |
Emisiones *: | 123.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 E |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/40 R18 Y - 225/40 R18 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 223 Km/h |
Aceleración: | 8.8 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.620 mm |
Largo: | 4.282 mm |
Ancho: | 1.789 mm |
Alto: | 1.483 mm |
Peso: | 1.441 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.