
Precio oferta: 43.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 52.919 €
Referencia interna: 51259
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Transporter Kombi Batalla Larga TN 2.0 TDI 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 52.919 € | |
| Pintura | ||
| 7V7V | Dark Indigo Blue sólido | |
| GLS | Pintura sólida | |
| Tapizado | ||
| FC | Palladium Grey/ Black/tela a rayas y tela "Life" | |
| Extras | ||
| 6XE | Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente, térmicos y abatibles manualmente | 157.3 € |
| 3S1 | Barras longitudinales en el techo | 169.4 € |
| 7C3 | Asidero de acceso en el lado del acompañante en el pilar A | 24.2 € |
| GZ2 | Puerta corrediza en el lado del conductor y del acompañante | 798.6 € |
| IA1 | Punto de fijación según norma AMPS en la consola central, p. ej., para soportes de terminales móviles | 18.15 € |
| 3RE | Puertas traseras de dos hojas (con techo alto en versión techo alto) | 399.3 € |
| 6X2 | Comp. gafas en techo lado del conduct., asidero en lado del acompañ., asidero de entrada en el pilar B del habitáculo | 12.1 € |
| 9AI | Climatizador en cabina (con regulación manual) y habitáculo (con regulación manual, en Kombi y Caravelle con mando) | 290.4 € |
| 4L3 | Sin retrovisor interior de seguridad | |
| C0Y | 4 llantas de aleación ligera "Montreal" 6,5J x 16 en Plata | 665.5 € |
| 1G2 | Rueda de repuesto de acero 215/65 R16C Vmax 120 km/h sin sensor de la presión del neum. con gato y herram. de abordo | 217.8 € |
| Z03 | Paquete de exterior de accesorios estriados, parrilla del radiador pintada en el color de la carrocería | |
| 7B3 | Toma de corriente de 12 V en la consola central delante y 1 toma corriente 12 V en pilar D a altura suelo detrás derech. | 30.25 € |
| 6N2 | Faldones guardabarros delante y detrás | 102.85 € |
| 4DU | Ventanilla deflectora en la zona de carga/habitáculo, delante a la izquierda | 175.45 € |
| 4EU | Ventanilla deflectora en el habitáculo/zona de carga delante a la derecha | 175.45 € |
| 8J1 | Asistente de frenado de emergencia | |
| J1N | Bateria 80 AH | |
| 1AB | Programa Electrónico de Estabilidad | |
| 7X3 | Asistente de aparcamiento | |
| 7X3 | Asistente aparcamiento detras | |
| 4C4 | Asientos individuales en segunda fila | |
| U9B | 2 USB en la cabina y 2 USB en la parte trasera | |
| 8T5 | Sistema de control de velocidad | |
| 6NB | Techo interior moldeado | |
| 8IY | Faro LED. Incl. luz de conducción diurna y con luz de giro y para mal tiempo | |
| 0I1 | Depósito de combustible de 55 litros | |
| QR4 | Detección de señales de tráfico | |
| 5ZS | Apoyacabezas ajustables | |
| 7P5 | Apoyo lumbar 2 pos. para asiento del conductor, con ajuste manual | |
| 1MA | Volante multifuncional | |
| FM0 | Trimlevel básico | |
| EM0 | Detector de fatiga | |
| EL8 | ConMod 5G | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| 3SB | Asiento del acompañante | |
| 3PT | Asientos ajustables de 6 posiciones | |
| 7Y3 | Asistente de aviso de salida de carril | |
| 4RA | Tensor de cinturón para asientos | |
| 9IE | Interfaz para teléfono móvil | |
| 4ZB | Moldura estribera puerta corrediza, plástico, negra, iluminada | |
| 0WR | Masa máxima autorizada 3125-3300 kg | |
| Total extras | 3.236 € | |
Precio Oferta |
43.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1996 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360 Nm |
| Emisiones *: | 189.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R16 T - 215/65 R16 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 175 Km/h |
| Aceleración: | 13.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.500 mm |
| Largo: | 5.584 mm |
| Ancho: | 2.032 mm |
| Alto: | 1.999 mm |
| Peso: | 2.093 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.